Resmi! KPU Rilis Hasil Rekap Pilpres 2024: Prabowo-Gibran Unggul di 36 Provinsi
Prabowo-Gibran Unggul di 36 Provinsi-ilustrasi-@prabowo
JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyelesaikan rekapitulasi nasional Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di 38 provinsi, Rabu 20 Maret 2024.
Berdasarkan hasil rekapitulasi yang dirilis KPU, paslon 02 Prabowo-Gibran menang dari paslon 01 Anies-Muhaimin dan paslon 03 Ganjar-Mahfud MD.
BACA JUGA:Alasan MK Tolak Legalitas Ganja Sebagai Pengobatan Medis yang Diminta Orang Tua Anak Cerebral Palsy
Papua menjadi provinsi terakhir yang direkap KPU RI pada Rabu (20/3) sore. Hasilnya, Prabowo-Gibran unggul di Papua.
"Demikian tadi pembahasan rekapitulasi hasil Pemilu presiden dan wakil presiden di Provinsi di Papua. Bisa kita sahkan ya? Bismillah sah," kata Ketua KPU Hasyim Asyari di Pane A, Ruang Sidang KPU, Jakarta, Rabu 20 Maret 2024.
Prabowo-Gibran meraih 378.908 suara di Papua. Ganjar-Mahfud meraih 178.534 suara. Sementara Anies-Muhaimin meraih 67.592 suara.
BACA JUGA:Daftar Negara yang Menjadi Pengimpor Beras Terbesar Dunia, Apakah Indonesia Termasuk?
Dengan demikian, Prabowo-Girban unggul di 36 provinsi. Sedangkan Anies-Muhaimin unggul di 2 provinsi dan Ganjar-Mahfud tidak unggul di provinsi manapun.
Berikut Hasil resmi Rekapitulasi Pilpres 2024 yang Dirilis KPU:
- Provinsi Anies-Muhaimin Prabowo-Gibran Ganjar-Mahfud
- Aceh 2.369.534 787.024 64.677
- Bali 99.233 1.454.640 1.127.134
- Bangka Belitung 204.348 529.883 151.109
- Banten 2.451.383 4.035.052 720.275
- Bengkulu 229.681 893.499 145.570
- DIY 496.280 1.269.265 741.220
- DKI Jakarta 2.653.762 2.692.011 1.115.138
- Gorontalo 227.354 504.662 41.508
- Jambi 532.605 1.438.952 234.251
- Jawa Barat 9.099.674 16.805.854 2.820.995
- Jawa Tengah 2.866.373 12.096.454 7.827.335
- Jawa Timur 4.492.652 16.716.603 4.434.805
- Kalimantan Barat 718.641 1.964.183 534.450
- Kalimantan Selatan 849.948 1.407.684 159.950
- Kalimantan Tengah 256.811 1.097.070 158.788
- Kalimantan Timur 448.046 1.542.346 240.143
- Kalimantan Utara 72.065 284.209 51.451
- Kepulauan Riau 370.671 641.388 140.733
- Lampung 791.892 3.554.310 764.486
- Maluku 228.557 665.371 186.395
- Maluku Utara 200.459 454.943 91.293
- Nusa Tenggara Barat 850.359 2.154.843 241.106
- Nusa Tenggara Timur 153.446 1.798.753 958.505
- Papua Barat 37.459 172.965 120.565
- Papua Barat Daya 48.405 209.403 99.899
- Papua Selatan 41.906 162.852 110.003
- Papua Tengah 128.577 638.616 335.089
- Papua Pegunungan 284.184 838.382 175.956
- Riau 1.400.093 1.931.113 357.298
- Sulawesi Barat 223.153 533.757 62.514
- Sulawesi Selatan 2.003.081 3.010.726 265.948
- Sulawesi Tengah 386.743 1.251.313 160.594
- Sulawesi Tenggara 361.585 1.113.344 90.727
- Sulawesi Utara 119.103 1.229.069 283.796
- Sumatera Barat 1.744.042 1.217.314 124.044
- Sumatera Selatan 997.299 3.649.651 606.681
- Sumatera Utara 2.339.620 4.660.408 999.528
- Papua Pegunungan 284.184 838.382 175.956
- Papua 67.592 378.908 178.534
BACA JUGA:Jokowi Restui Sekretaris Pribadi Ibu Negara Iriana Joko Widodo Maju Jadi Wali Kota Bogor
Meski begitu, KPU belum mengumumkan secara resmi hasil rekapitulasi keseluruhan Pemilu 2024. KPU masih melanjutkan rekapitulasi untuk DPR dan DPD di Provinsi Papua--provinsi terakhir yang direkap KPU RI.
Berikut daftar sebaran wilayah yang dimenangi Prabowo-Gibran dan Anies-Muhaimin.
Prabowo-Gibran:
DIY Yogyakarta, Gorontalo, Kalteng, Bali, Lampung, Bangka Belitung, Kalbar, Sumsel, Jateng, DKI Jakarta, Kepri, NTT, Kalsel, Banten, Kaltara, Kaltim, Sultra, Jatim, Sulbar, Riau, Papua Barat, Sulut, Bengkulu, Sulsel, NTB, Papua Selatan, Jambi, Maluku Utara, Sumatera Utara, Sulteng, Papua Tengah, Papua Barat Daya, Maluku, Jawa Barat, Papua Pegunungan, dan Papua.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: