Rekap Hasil Pertandingan Spain Master 2024, 3 Wakil Indonesia Siap Tempur di Perempat Final

Jumat 29-03-2024,08:48 WIB
Reporter : Putri Indah
Editor : Putri Indah

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Rekap hasil pertandingan Spain Master 2024 babak 16 besar yang digelar pada 28 Maret 2024 malam hari WIB.

Turnamen BWF Super 300 yang digelar di Centro Deportivo Municipal Gallur, Madrid, Spanyol ini berjalan dengan seru dan menarik.

Namun Indonesia hanya bisa menurunkan tiga wakilnya turun di babak perempat final atau delapan besar Spain Master 2024.

Ester Nurumi Tri Wardoyo wakil tunggal putri Indonesia yang berhasil mengamankan tiket perempat final usai menang lawan wakil Vietnam Nguyen Thuy Linh dengan skor 21-12 dan 21-15.

Dari sektor ganda campuran ada Rehan/Lisa yang juga lolos perempat final usai singkirkan Adam Hall/Julie Macpherson wakil Skotlandia dengan skor 21-17 dan 21-11.

BACA JUGA:

Sementara Komang Ayu Dewi juga berhasil menang atas Sung Shuo Yun wakil China Taipei dengan skor 21-11 dan 21-14.

Rekap Pertandingan

Berikut ini rekap hasil pertandingan Spain Master 2024 babak 16 besar yang digelar pada 28 Maret 2024 diantaranya sebagai berikut:

Lapangan 1

  • Ratchanok Intanon (Thailand) vs Kirsty Gilmour (Skotlandia) | 21-14, 21-17
  • Toma Junior Popov (Prancis) vs Su Li Yang (China Taipei) | 21-16, 21-15
  • Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari (Indonesia) vs Adam Hall/Julie MacPherson (Skotlandia) | 21-17, 21-11
  • Christo Popov (Prancis) vs Loh Kean Yew (Singapura) | 21-19, 17-21, 11-21
  • Chou Tien Chen (China Taipei) vs Jason Teh Jia Heng (Singapura) | 16-21, 21-14, 22-20
  • Hiroki Nishi/Akari Sato (Jepang) vs Gregory Mairs/Jenny Mairs (Inggris)
  • Christopher Grimley/Matthew Grimley (Skotlandia) vs M. R. Arjun/Dhruv Kapila (India)
  • Rui Hirokami/Yuna Kato (Jepang) vs Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi (Indonesia)
  • Gabriela Stoeva/Stefani Stoeva (Bulgaria) vs Paula López/Lucía Rodríguez (Spanyol)

Lapangan 2

  • Kantaphon Wangcharoen (Thailand) vs Jeon Hyeok Jin (Korea Selatan) | 21-18, 21-17
  • Ester Nurumi Tri Wardoyo (Indonesia) vs Nguyễn Thùy Linh (Vietnam) | 21-12, 21-15
  • Huang Yu-Hsun (China Taipei) vs Pusarla V. Sindhu (India) | 14-21, 12-21
  • Jacobo Fernández/Paula López (Spanyol) vs Thom Gicquel/Delphine Delrue (Prancis) | 9-21, 15-21
  • Wang Tzu Wei (China Taipei) vs Koo Takahashi (Jepang) | 21-8, 15-21, 21-13
  • Komang Ayu Cahya Dewi (Indonesia) vs Sung Shuo Yun (China Taipei) | 21-11, 21-14
  • Huang Di/Liu Yi (China) vs Lucas Corvée/Ronan Labar (Prancis)
  • Julien Carraggi (Belgia) vs Yushi Tanaka (Jepang)
  • Presley Smith/Allison Lee (Amerika Serikat) vs Reddy B. Sumeeth/Reddy Sikki (India)

Lapangan 3

  • Pornpawee Chochuwong (Thailand) vs Putri Kusuma Wardani (Indonesia) | 21-14, 22-20
  • Annie Xu/Kerry Xu (Amerika Serikat) vs Chang Ching Hui/Yang Ching Tun (China Taipei) | 12-21, 21-17, 19-21
  • Liang Ting Yu (China Taipei) vs Kim Ga Eun (Korea Selatan) | 16-21, 11-21
  • Lu Chen/Po Li-Wei (China Taipei) vs Junaidi Arif/Yap Roy King (Malaysia) | 21-18, 15-21, 22-24
  • Chen Bo Yang/Liu Yi (China) vs William Kryger Boe/Christian Faust Kjær (Denmark) | 21-16, 21-23, 15-21
  • Natsuki Nidaira (Jepang) vs Supanida Katethong (Thailand) |
  • Lin Chun-Yi (China Taipei) vs Leong Jun Hao (Malaysia)
  • Keiichiro Matsui/Katsuki Tamate (Jepang) vs Sabar Karyaman Gutama/Mohammad Reza Pahlevi Isfahani (Indonesia)
  • Amalie Cecilie Kudsk/Signe Schulz (Denmark) vs Hsu Ya Ching/Lin Wan Ching (China Taipei)

Lapangan 4

  • Chen Cheng Kuan/Hsu Yin-Hui (China Taipei) vs Rubén García/Lucía Rodríguez (Spanyol) | 15-21, 21-17, 21-14
  • Maiko Kawazoe/Haruna Konishi (Jepang) vs Keng Shu Liang/Zhang Chi (China) | 10-21, 18-21
  • Shuntaro Mezaki/Haruya Nishida (Jepang) vs Chen Zhi Yi/Presley Smith (Amerika Serikat) | 20-22, 19-21
  • Chang Ko-Chi/Lee Chih Chen (China Taipei) vs Rasmus Espersen/Amalie Cecilie Kudsk (Denmark) | 21-11, 22-20
  • Michelle Li (Kanada) vs Pornpicha Choeikeewong (Thailand) | 14-21, 11-21
  • Lee Chia Hao (China Taipei) vs Mads Christophersen (Denmark) | 21-18, 18-21, 16-21
  • Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila Putri Pranata (Indonesia) vs Cheng Xing/Zhang Chi (China) | 20-22, 19-21
  • Vinson Chiu/Joshua Yuan (Amerika Serikat) vs Bjarne Geiss/Jan Colin Völker (Jerman)
  • Julie MacPherson/Ciara Torrance (Skotlandia) vs Lee Chia Hsin/Teng Chun Hsun (China Taipei).

 

Kategori :