Daftar Lengkap BKT/UKT Universitas Riau (UNRI) Tahun Ajaran 2024-2025 dari 10 Fakultas dan 63 Program Studi,

Daftar Lengkap BKT/UKT Universitas Riau (UNRI) Tahun Ajaran 2024-2025 dari 10 Fakultas dan 63 Program Studi,

Daftar lengkap BKT-UKT Universitas Riau (UNRI) Tahun Ajaran 2024-2025 Foto :Disway--

Teknologi Industri Pertanian Jenjang S1 BKT Rp 10,193,000 UKT per Semester per Kelompok Kelompok 1 Rp500,000 Kelompok 2 Rp1,000,000 Kelompok 3 Rp2,050,000 Kelompok 4 Rp3,175,000 Kelompok 5 Rp4,550,000 Kelompok 6 Rp5,800,000

7. Fakultas Teknik Semua Program Studi

Teknik Sipil Jenjang S1 BKT Rp 10,882,000 UKT per semester per Kelompok Kelompok 1 Rp 500,000 Kelompok 2 Rp1,000,000 Kelompok 3 Rp2,050,000 Kelompok 4 Rp3,175,000 Kelompok 5 Rp4,550,000 Kelompok 6 Rp5,550,000

Teknik Kimia Jenjang S1 BKT Rp 10,223,000 UKT Per Semester Per Kelompok Kelompok 1 Rp500,000 Kelompok 2 Rp1,000,000 Kelompok 3 Rp2,050,000 Kelompok 4 Rp3,175,000 Kelompok 5 Rp4,550,000 Kelompok 1 Rp5,550,000

Teknik Mesin Jenjang S1 BKT Rp 11,722,000 UKT Per semester per kelompok Kelompok 1 Rp500,000 Kelompok 2 Rp1,000,000 Kelompok 3 Rp2,050,000 Kelompok 4 Rp3,175,000 Kelompok 5 Rp4,550,000 Kelompok 6 Rp5,550,000

Teknik Elektro Jenjang S1 BKT Rp 10,429,000 UKT Per semester per kelompok Kelompok 1 Rp500,000 Kelompok 2 Rp1,000,000 Kelompok 3 Rp2,050,000 Kelompok 4 Rp3,175,000 Kelompok 5 Rp4,550,000 Kelompok 6 Rp5,550,000

Teknik Lingkungan Jenjang S1 BKT Rp 10,429,000 UKT Per semester per kelompok Kelompok 1 Rp500,000 Kelompok 2 Rp1,000,000 Kelompok 3 Rp2,050,000 Kelompok 4 Rp3,175,000 Kelompok 5 Rp4,550,000 Kelompok 6 Rp5,550,000

Arsitektur Jenjang S1 BKT Rp 10,429,000 UKT Per Semester per kelompok Kelompok 1 Rp500,000 Kelompok 2 Rp1,000,000 Kelompok 3 Rp2,050,000 Kelompok 4 Rp3,175,000 Kelompok 5 Rp4,550,000 Kelompok 6 Rp5,550,000

Teknik Informatika Jenjang S1 BKT Rp 9,797,000 UKT per semester per kelompok Kelompok 1 Rp500,000 Kelompok 2 Rp1,000,000 Kelompok 3 Rp2,050,000 Kelompok 4 Rp3,175,000 Kelompok 5 Rp4,550,000 Kelompok 6 Rp5,550,000

Teknik Sipil Jenjang D-III BKT Rp 15,615.00 UKT per semester per kelompok Kelompok 1 Rp500,000 Kelompok 2 Rp1,000,000 Kelompok 3 Rp2,050,000 Kelompok 4 Rp3,175,000 Kelompok 5 Rp4,550,000 Kelompok 6 Rp5,550,000

Teknik Kimia Jenjang D-III BKT Rp 12,599.00 UKT per semester per kelompok Kelompok 1 Rp500,000 Kelompok 2 Rp1,000,000 Kelompok 3 Rp2,050,000 Kelompok 4 Rp3,175,000 Kelompok 5 Rp4,550,000 Kelompok 6 Rp5,550,000

Teknik Elektro Jenjang D-III BKT Rp 14,144.00 UKT per semester per kelompok Kelompok 1 Rp500,000 Kelompok 2 Rp1,000,000 Kelompok 3 Rp2,050,000 Kelompok 4 Rp3,175,000 Kelompok 5 Rp4,550,000 Kelompok 6 Rp5,550,000

Teknik Mesin Jenjang D-III BKT Rp 15,615.00 UKT per semester per kelompok Kelompok 1 Rp 500,000 Kelompok 2 Rp1,000,000 Kelompok 3 Rp2,050,000 Kelompok 4 Rp3,175,000 Kelompok 5 Rp4,550,000 Kelompok 6 Rp5,550,000

Teknologi Pulp dan Kertas Jenjang D-III BKT Rp 12,095.00 UKT per semester per kelompok Kelompok 1 Rp500,000 Kelompok 2 Rp 1,000,000 Kelompok 3 Rp2,050,000 Kelompok 4 Rp3,175,000 Kelompok 5 Rp4,550,000 Kelompok 6 Rp5,550,000

8. Fakultas Kedokteran Semua Program Studi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: