Daftar Lengkap BKT/UKT Universitas Riau (UNRI) Tahun Ajaran 2024-2025 dari 10 Fakultas dan 63 Program Studi,

Senin 13-05-2024,14:40 WIB
Reporter : Iksan Agus A.
Editor : Dimas Satriyo

Pendidikan Sejarah Jenjang S1 BKT Rp 6,795,000 UKT per semester per Kelompok Kelompok 1 Rp500,000 Kelompok 2 Rp1,000,000 Kelompok 3 Rp2,050,000 Kelompok 4 Rp2,300,000 Kelompok 5 Rp2,800,000 Kelompok 6 Rp4,050,000

Pendidikan Luar Sekolah Jenjang S1 BKT Rp 6,512,000 UKT per Semester per Kelompok Kelompok 1 Rp500,000 Kelompok 2 Rp1,000,000 Kelompok 3 Rp2,050,000 Kelompok 4 Rp2,050,000 Kelompok 5 Rp2,050,000 Kelompok 6 Rp2,300,000

Bimbingan dan Konseling Jenjang S1 BKT Rp 6,795,000 UKT Per semester per kelompok Kelompok 1 Rp500,000 Kelompok 2 Rp1,000,000 Kelompok 3 Rp2,050,000 Kelompok 4 Rp2,425,000 Kelompok 5 Rp3,050,000 Kelompok 6 Rp4,300,000

Pendidikan Guru Sekolah Dasar Jenjang S1 BKT Rp 6,512,000 UKT per semester per kelompok Kelompok 1 Rp 500,000 Kelompok 2 Rp1,000,000 Kelompok 3 Rp2,050,000 Kelompok 4 Rp2,425,000 Kelompok 5 Rp3,050,000 Kelompok 6 Rp4,300,000

Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Jenjang S1 BKT Rp 6,512,000 UKT per semester per kelompok Kelompok 1 Rp 500,000 Kelompok 2 Rp1,000,000 Kelompok 3 Rp2,050,000 Kelompok 4 Rp2,425,000 Kelompok 5 Rp3,050,000 Kelompok 6 Rp4,300,000

Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Jenjang S1 BKT Rp 6,795,000 UKT Per semester per kelompok Kelompok 1 Rp500,000 Kelompok 2 Rp1,000,000 Kelompok 3 Rp2,050,000 Kelompok 4 Rp2,425,000 Kelompok 5 Rp3,050,000 Kelompok 6 Rp4,300,000

Pendidikan Kepelatihan Olahraga Jenjang S1 BKT Rp 6,795,00 UKT Per Semester per Kelompok Kelompok 1 Rp 500,000 Kelompok 2 Rp1,000,000 Kelompok 3 Rp2,050,000 Kelompok 4 Rp2,425,000 Kelompok 5 Rp3,050,000 Kelompok 6 Rp4,300,000

6. Pertanian Semua Program Studi

Agroteknologi Jenjang S1 BKT Rp 10,193,000 UKT Per Semester per Kelompok Kelompok 1 Rp500,000 Kelompok 2 Rp1,1,000,000 Kelompok 3 Rp1,2,050,000 Kelompok 4 Rp1,3,175,000 Kelompok 5 Rp1,4,550,000 Kelompok 6 Rp1,5,800,000

Agribisnis Jenjang S1 BKT Rp 9,654,000 UKT Per Semester per Kelompok Kelompok 1 Rp 500,000 Kelompok 2 Rp 1,000,000 Kelompok 3 Rp2,050,000 Kelompok 4 Rp3,175,000 Kelompok 5 Rp4,550,000 Kelompok 6 Rp5,800,000

Teknologi Hasil Pertanian Jenjang S1 BKT Rp 10,193,000 UKT Per Semester per Kelompok Kelompok 1 Rp500,000 Kelompok 2 Rp1,000,000 Kelompok 3 Rp2,050,000 Kelompok 4 Rp3,175,000 Kelompok 5 Rp4,550,000 Kelompok 6 Rp5,800,000

Kehutanan Jenjang S1 BKT Rp 9,768,000 UKT per Semester per Kelompok Kelompok  Rp500,000 Kelompok 2 Rp1,000,000 Kelompok 3 Rp2,050,000 Kelompok 4 Rp2,925,000 Kelompok 5 Rp4,050,000 Kelompok 6 Rp5,300,000

Teknologi Industri Pertanian Jenjang S1 BKT Rp 10,193,000 UKT per Semester per Kelompok Kelompok 1 Rp500,000 Kelompok 2 Rp1,000,000 Kelompok 3 Rp2,050,000 Kelompok 4 Rp3,175,000 Kelompok 5 Rp4,550,000 Kelompok 6 Rp5,800,000

7. Fakultas Teknik Semua Program Studi

Teknik Sipil Jenjang S1 BKT Rp 10,882,000 UKT per semester per Kelompok Kelompok 1 Rp 500,000 Kelompok 2 Rp1,000,000 Kelompok 3 Rp2,050,000 Kelompok 4 Rp3,175,000 Kelompok 5 Rp4,550,000 Kelompok 6 Rp5,550,000

Teknik Kimia Jenjang S1 BKT Rp 10,223,000 UKT Per Semester Per Kelompok Kelompok 1 Rp500,000 Kelompok 2 Rp1,000,000 Kelompok 3 Rp2,050,000 Kelompok 4 Rp3,175,000 Kelompok 5 Rp4,550,000 Kelompok 1 Rp5,550,000

Kategori :